 
			ВПК (Военно-промышленный комплекс)
						
			Готовые отраслевые решения для силовых и специальных ведомств
					
		    Отправить запрос
		  
		  Референц-лист
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 МВт | Duotherm-2000 | 1 шт. | г. Курган, ОАО «КМЗ» | |
| 2011 | ||||
| 15,1 МВт | Eurotherm-7/115 | 2 шт. | Нижегородская обл., г. Арзамас, «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» | |
| 4 МВт | Duotherm-2000 | 2 шт. | Краснодарский край, г. Кореновск, котельная военного городка | |
| 2,2 МВт | Duotherm-1100 | 2 шт. | Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик, воинская часть | |
| 14 МВт | Duotherm-2000 | 7 шт. | Свердловская обл., Объект СЗВО Министерства обороны, мобильная аварийная котельная | |
| 4 МВт | GKS Dynatherm-2000 | 2 шт. | Абхазия, военный городок | |
| 2012 | ||||
| 10,2 МВт | GKS Dynatherm-4000 GKS Dynatherm-5000 | 1 шт. 1 шт. | г. Саратов, котельная ФГУП Саратовский агрегатный завод | |
| 70 МВт | Eurotherm-11/115 | 6 шт. | г. Ростов-на-Дону, котельная жилого комплекса Министерства обороны РФ | |
| 2013 | ||||
| 4 МВт | GKS Dynatherm-2000 | 2 шт. | Рязанская обл., пос. Сельцы, котельная Учебного лагеря «Рязанского высшего воздушно-десантного командного дважды Краснознаменного училища имени генерала армии Маргелова В.Ф.». | |
| 13 МВт | Duotherm-4500 Duotherm-2000 | 2 шт. 2 шт. | г. Астрахань, Астраханская воинская часть | |
| 2,75 МВт | Duotherm-2000 Duotherm-750 | 1 шт. 1 шт. | Республика Южная Осетия, г. Джава, котельная воинской части | |
| 2,75 МВт | Duotherm-2000 Duotherm-750 | 1 шт. 1 шт. | Республика Южная Осетия котельная воинской части Цхинвал | |
| 2 тпч | Vapotherm-1000/0.7 | 2 шт. | г. Рязань, котельная «Рязанского высшего воздушно-десантного командного дважды Краснознаменного училища имени генерала армии Маргелова В.Ф.». | |
| 2014 | ||||
| 22 МВт | Eurotherm-7/150 | 3 шт. | Московская обл., г. Щелково, пос. Звездный, котельная Центра подготовки космонавтов | |
| 8,88 МВт | GKS Dynatherm-4000 | 2 шт. | пос. Сельцы,2-ая очередь котельной учебного лагеря Рязанского училища ВДВ | |
| 2015 | ||||
| 22 МВт | Eurotherm-11/150 | 2 шт. | Московская обл., котельная обьекта МинОбороны | |
| 16 МВт | Unitherm-4000/115 Unitherm-6000/115 | 1 шт. 2 шт. | г. Рязань, котельная для нужд АО "Рязанского радиозавода" | |
| 6 МВт | Unitherm-3000/150 | 2 шт. | "Алмаз-Антей" котельная для собственных нужд | |
| 2016 | ||||
| 60 МВт | Unitherm-20000/150-16 бар | 3 шт. | Для реконструкции котельной одной из воинских частей Министерства обороны РФ в Ленинградской области. | |
| 22 МВт | Eurotherm-7 | 3 шт. | Для котельной "Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина", Московская обл., г. Щелково, Звездный городок | |
| 2017 | ||||
| 17 МВт | Eurotherm-17/115 | 2 шт. | Мос. Область, реконструкция котельной ОАО "Краснозаводский химический завод" | |
| 23 МВт | Eurothern-11/115 | 2 шт. | МО, Котельная военного городка «Чехов-2» | |
| 2018 | ||||
| 9 МВт | Unitherm-9000/115 | 1 шт. | г. Ульяновск, котельная АО "Ульяновский патронный завода" | |
| 9 МВт | Duotherm-3000 | 3 шт. | БМК в г. Краснодар для предприятия ВПК АО «Краснодарский приборный завод «Каскад». | |
| 38 МВт | Eurotherm-7/150 Eurotherm-11/115 | 2 шт. 2 шт. | Тепло-энергетический комплекс для предприятия «Научно-Производственное Объединение "ЭЛЕКТРОМАШИНА», г. Челябинск | |
| 7 тпч | Vapotherm-3500/8 | 2 шт. | г. Воронеж, ОАО «Электросигнал», реконструкция котельной | |







