Промышленность
Готовые отраслевые решения для силовых и специальных ведомств
Отправить запрос
Референц-лист
| 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 МВт | Unitherm-3000/150 | 2 шт. | "Алмаз-Антей" котельная для собственных нужд | |
| 2017 | ||||
| 17 МВт | Eurotherm-17/115 | 2 шт. | Мос. Область, реконструкция котельной ОАО "Краснозаводский химический завод" | |
| 2018 | ||||
| 4,5 МВт | Unitherm-4500/115 | 2 шт. | Смоленской обл., котельная технопарка Сафоново | |
| 9 МВт | Unitherm-9000/115 | 1 шт. | г. Ульяновск, котельная АО "Ульяновский патронный завода" | |
| 9 МВт | Duotherm-3000 | 3 шт. | БМК в г. Краснодар для предприятия ВПК АО «Краснодарский приборный завод «Каскад». | |
| 38 МВт |
Eurotherm-7/150
Eurotherm-11/115 |
2 шт.
2 шт. |
Тепло-энергетический комплекс для предприятия «Научно-Производственное Объединение "ЭЛЕКТРОМАШИНА», г. Челябинск | |
| 7 тпч | Vapotherm-3500/8 | 2 шт. | г. Воронеж, ОАО «Электросигнал», реконструкция котельной | |
| 2019 | ||||
| 30 т/ч | FRK-3Z-U-30000-2,0-225 | 2 шт. | ФКП Завод им. Я.М. Свердлова, г. Дзержинск (Нижегородская обл.) | |
| 2020 | ||||
| 8 т/ч | FRK-3Z-8000-1,0 | 1 шт. | Бирюлевский Мясоперерабатывающий комбинат (Москва) | |
| 25 т/ч | FRK-3Z-25000-1,0 | 1 шт. | Адмиралтейские верфи (Санкт-Петербург) | |
| 5 т/ч | FRK-3Z-5000-0,8 | 2 шт. | УАПО (Уфа) | |
| 3,15 МВт | Eurotherm-3,15-115 | 1 шт. | Котельная Оренбургский радиатор | |
| 2022 | ||||
| 8 т/ч | FRK-3Z-8000-1,0 | 1 шт. | Бирюлевский Мясоперерабатывающий комбинат (Москва) | |
| 35,00 МВт | Eurotherm-35-150 | 1 шт. | НМЗ им. Кузьмина в г. Новосибирск | |
| 2023 | ||||
| 90 т/ч | WRK-D-T-U-90 000-040-440 | 2 шт. | Башкирская содовая компания Стерлитамак | |
| 25 т/ч | FRK-3Z-U-25000-1,6-250 | 2 шт. | ЕВРАЗ Узловая | |
| 35 МВт | Eurotherm-35-130 | 2 шт. | ООО "ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго" ПГУ-235 | |
| 2024 | ||||
| 105 т/ч | WRK-D-T-105 000-055-450 | 1 шт. | Кировский завод г. СПб "Госкорпорация "Росатом" | |
| 30 т/ч | FRK-3Z-30000-1,2 | 1 шт. | Кировский завод г. СПб "Госкорпорация "Росатом" | |
| 6 т/ч | FRK-3Z-6000-1,0 | 3 шт. | Швейная фабрика Ярцево (Смоленская область) | |
| 10 т/ч | FRK-3Z-10000-1,5 | 3 шт. | Павлово-Посадский Гофрокомбинат (МО, Кашира) | |
| 35 МВт | Eurotherm-35-115 | 1 шт. | Котельная завода Стройперлит г. Мытищи | |
| 23,26 МВт | Eurotherm-23,26-150 | 1 шт. | НИИИС им.Ю.Е. Седакова г. Дзержинск НН (Атом-Строй) | |
| 2025 | ||||
| 25 т/ч | FRK-3Z-25000-1,4 | 3 шт. | Донбиотех | |
| 8 т/ч | FRK-3Z-8000-1,0 | 1 шт. | Бирюлевский Мясоперерабатывающий комбинат | |
| 30 т/ч | WRK-D-2T-U-30 000-2,75-265 | 3 шт. | РУСОКСО (Ульяновская область) | |
| 10 т/ч | FRK-3Z-U-10000-2,66-265 | 1 шт. | РУСОКСО (Ульяновская область) | |
| 6 т/ч | FRK-3Z-6000-1,2 | 1 шт. | Арзамасский приборостроительный завод г. Арзамасс | |
| 7 т/ч | FRK-3Z-7000-1,1 | 2 шт. | КАПО имени С.П. Горбунова г. Казань | |
| 23,26 МВт | Eurotherm-23,26-150 | 1 шт. | НИИИС им. Ю.Е. Седакова г.Дзержинск НН (Атом-Строй) | |
| 2026 | ||||
| 20 т/ч | FRK-3Z-20000-2,0 | 1 шт. | ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС | |









