Энергетика и ЖКХ
Готовые отраслевые решения для силовых и специальных ведомств
Отправить запрос
Референц-лист
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5,6 МВт | GKS Dynatherm-2500 | 2 шт. | Липецкая обл., г. Грязи, ЗАО «Липецкэнергоремонт» | |
| 2012 | ||||
| 4,56 МВт | Eurotherm-4/115 | 1 шт. | г. Иркутск, пос. Листвянка, объект ФСО РФ | |
| 2014 | ||||
| 35 МВт | Eurotherm-35/150 | 1 шт. | г. Новосибирск, реконструкция котельной Новосибирского электровозоремонтного завода | |
| 2017 | ||||
| 16 МВт | Duotherm-4000 | 4 шт. | г. Самара, котельная промышленного предприятия | |
| 10 МВт | Unitherm-10000/115 | 1 шт. | Квартальная котельная ЖК «Немецкая деревня», ДСК-1, Московская обл., дер. Брехово | |
| 23 МВт | Eurothern-11/115 | 2 шт. | МО, Котельная военного городка «Чехов-2» | |
| 2018 | ||||
| 13 МВт |
Unitherm-5000/11Unitherm-3000/115
|
2 шт.
1 шт. |
г. Уфа, котельная ООО "УАПО" | |
| 1 тпч | Vapotherm-1000/8 | 1 шт. | г. Белгород, котельная промышленного предприятия | |
| 2019 | ||||
| 6,5 т/ч | FRK-3Z-U-6500-1,4-225 | 1 шт. | Троицкая ГРЭС (ОГК-2) Челябинская обл. | |
| 11,63 МВт | Eurotherm-11,63-115 | 3 шт. | Троицкая ГРЭС (ТЕПЛОСТРОЙ, ОГК-2) | |
| 58,2 МВт | ПТВМ-50-150 | 1 шт. | Смоленская область | |
| 23,26 МВт | Eurotherm-23,26-115 | 1 шт. | Котельная г. Брянск (Брянсккоммунэнерго) | |
| 23,26 МВт | Eurotherm-23,26-150 | 2 шт. | Котельная в г. СПб (Петербургтеплоэнерго) | |
| 58,2 МВт | Eurotherm-58,2-150 | 1 шт. | Котельная в г. Краснодар (Краснодартеплосеть) | |
| 116 МВт | КВ-ГМ-100-150 | 1 шт. | Смоленская область | |
| 23 МВт | Eurotherm-20-110 | 1 шт. | Котельная в Литве | |
| 23 МВт | Eurotherm-23,26-150 | 1 шт. | Котельная п. Рождествено (Истринская теплосеть) | |
| 12 МВт | Eurotherm-11,63-150 | 2 шт. | Котельная в г. Агидель (ИНТЕРРАО) | |
| 15 МВт | Eurotherm-17,44-115 | 1 шт. | Котельная в г. Краснодар (Краснодартеплосеть) | |
| 58,2 МВт | Eurotherm-58,2-150 | 1 шт. | ИГ "АБСОЛЮТ" (г.Москва) | |
| 2020 | ||||
| 4,65 МВт | Eurotherm-4,65-115 | 2 шт. | Котельная МГТУ им.Баумана | |
| 7,56 МВт | Eurotherm-7,56-115 | 1 шт. | Котельная ПК Энергия в г.СПб (КИРОВТЭК) | |
| 58,2 МВт | Eurotherm-58,2-150 | 1 шт. | Котельная в г.Краснодар (Краснодартеплосеть) | |
| 58,2 МВт | КВ-ГМ-50-150 | 1 шт. | Московская область | |
| 17,44 МВт | Eurotherm-17,44-150 | 1 шт. | ПРОТЭП г. Протвино МО | |
| 3,15 МВт | Eurotherm-3,15-115 | 1 шт. | Котельная Оренбургский радиатор | |
| 7,56 МВт | Eurotherm-7,56-115 | 2 шт. | Котельная в г.Курган | |
| 139,6 МВт | КВ-ГМ-139,6-150 | 2 шт. | Центральная ТЭЦ-1 (ТГК-1) | |
| 11,63 МВт | Eurotherm-11.63-150 | 2 шт. | Котельная в г.Уфа (МУП УИС) | |
| 12,5 МВт | Eurotherm-12,5-115 | 2 шт. | КубаньТеплоИнжиниринг | |
| 17,44 МВт | Eurotherm-17,44-150 | 3 шт. | Горэлектросеть Нижневартовск | |
| 35 МВт | Eurotherm-35-150 | 3 шт. | Черепецкая ГРЭС (ИНТЕРРАО) | |
| 2021 | ||||
| 18 т/ч | FRK-3Z-U-18000-0,8-200 | 1 шт. | Кировская ТЭЦ-3 (Т Плюс) Кировская обл. | |
| 40,0 МВт | Eurotherm-40-150 | 2 шт. | Котельная поселка Универсиады 2023 в г.Екб (Т Плюс) | |
| 40,0 МВт | Eurotherm-40-150 | 1 шт. | Дзержинская ТЭЦ (Т Плюс) | |
| 12,5 МВт | Eurotherm-12,5-115 | 2 шт. | КубаньТеплоИнжиниринг | |
| 116,3 МВт | КВ-ГМ-116,3-150 | 4 шт. | Горэлектросеть Нижневартовск | |
| 23,26 МВт | Eurotherm-23,26-150 | 1 шт. | КубаньТеплоИнжиниринг | |
| 17,44 МВт | Eurotherm-17,44-150 | 1 шт. | Зарайские тепловые сети | |
| 7,56 МВт | Eurotherm-7,56-115 | 1 шт. | Котельная ПК Энергия в г.СПб (КИРОВТЭК) | |
| 209,3 МВт | Eurotherm-209-150 | 1 шт. | Пермская ТЭЦ (Т Плюс) | |
| 209,3 МВт | ПТВМ-180-150 | 1 шт. | Центральная ТЭЦ-1 (ТГК-1) | |
| 11,63 МВт | Eurotherm-11,63-165 | 6 шт. | Энергоцентр в г. Билибино (Чукотская торговая компания) | |
| 35 МВт | Eurotherm-35-150 | 3 шт. | Мытищинская теплосеть | |
| 2022 | ||||
| 7,56 МВт | Eurotherm-7,56-115 | 1 шт. | Владимиртеплогаз (пос. Вольгинский) | |
| 58,0 МВт | Eurotherm-58-150 | 1 шт. | Сормовская ТЭЦ (Т Плюс) | |
| 7,56 МВт | Eurotherm-7,56-115 | 1 шт. | Яргортеплоэнерго | |
| 35,00 МВт | Eurotherm-35-150 | 2 шт. | Котельная в г. СПб (Петербургтеплоэнерго) | |
| 12,5 МВт | Eurotherm-12,5-115 | 2 шт. | КубаньТеплоИнжиниринг | |
| 11,63 МВт | Eurotherm-11,63-150 | 6 шт. | Котельная Тукаева в г.Уфа (МУП УИС) | |
| 40,0 МВт | Eurotherm-40-150 | 4 шт. | Мытищинская теплосеть | |
| 46,0 МВт | Eurotherm-46-150 | 4 шт. | Котельная г. Инта (Т Плюс) | |
| 2023 | ||||
| 15,5 МВт | Eurotherm-15,5-150 | 3 шт. | Белорецкие тепловые сети | |
| 140 МВт | Eurotherm-140-150 | 2 шт. | Теплоэнерго НН | |
| 35 МВт | Eurotherm-35-150 | 3 шт. | ПРК КуАЭС, г. Курск | |
| 7,56 МВт | Eurotherm-7,56-150 | 1 шт. | Истринская теплосеть, пгт.Глебовский | |
| 20 МВт | Eurotherm-20-150 | 2 шт. | ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-КРАСНОДАР | |
| 23,26 МВт | Eurotherm-23,26-150 | 2 шт. | КубаньТеплоИнжиниринг | |
| 3,15 МВт | Eurotherm-3,15-150 | 2 шт. | Теплоэнергоремонт НН | |
| 7,56 МВт | Eurotherm-7,56-150 | 3 шт. | Теплоэнергоремонт НН | |
| 15 МВт | Eurotherm-15-160 | 3 шт. | Теплоэнергоремонт НН | |
| 10 МВт | Eurotherm-10-160 | 2 шт. | Теплоэнергоремонт НН | |
| 2024 | ||||
| 105 т/ч | WRK-D-T-105 000-055-450 | 1 шт. | Кировский завод г. СПб "Госкорпорация "Росатом" | |
| 30 т/ч | FRK-3Z-30000-1,2 | 1 шт. | Кировский завод г. СПб "Госкорпорация "Росатом" | |
| 35 т/ч | FRK-3Z-U-35000-0,8-225 | 2 шт. | Новомосковская ГРЭС (Тульская область) | |
| 58,0 МВт | Eurotherm-58-150 | 4 шт. | Ивановская ТЭЦ (Т Плюс) | |
| 116 МВт | КВ-ГМ-116,3-150 | 1 шт. | Правобережная ТЭЦ-5 филиала "Невский" ПАО "ТГК-1 | |
| 3,15 МВт | Eurotherm-3,15-150 | 1 шт. | Истринская теплосеть, г. Дедовск | |
| 116 МВт | КВ-ГМ-100 | 1 шт. | ЭС-1 Центральная ТЭЦ Санкт-Петербург | |
| 209 МВт | ПТВМ-180 | 2 шт. | ТЭЦ-26 МОСЭНЕРГО г. Москва | |
| 17,44 МВт | Eurotherm-17,44-150 | 2 шт. | Котельная в г.Электросталь | |
| 35 МВт | Eurotherm-35-115 | 1 шт. | Котельная завода Стройперлит г. Мытищи | |
| 7,56 МВт | Eurotherm-7,56-150 | 1 шт. | Истринская теплосеть, пгт. Глебовский | |
| 23,26 МВт | Eurotherm-23,26-150 | 1 шт. | НИИИС им.Ю.Е. Седакова г. Дзержинск НН (Атом-Строй) | |
| 11,63 МВт | Eurotherm-11,63-150 | 1 шт. | Мытищинская теплосеть г. Лобня | |
| 11,63 МВт | Eurotherm-11,63-150 | 1 шт. | Котельная "Центральная" в г. Няндома | |
| 17,44 МВт | Eurotherm-17,44-150 | 2 шт. | Котельная "Центральная" в г. Няндома | |
| 11,63 МВт | Eurotherm-11,63-150 | 2 шт. | Котельная ЖК Йондоз-2 в г. Уфа | |
| 58 МВт | Eurotherm-58-150 | 1 шт. | Котельная мкр. Дрожжино (ГК ПИК) | |
| 2025 | ||||
| 120 т/ч | WRK-D-T-U-120 000-039-440 | 2 шт. | ГЭС-1 им. Смидовича, Москва | |
| 10 т/ч | FRK-3Z-U-10000-0,8-210 | 5 шт. | Новоленская ТЭЦ респ. Саха Якутия (АО «Интер РАО») | |
| 209 МВт | ПТВМ-180 | 1 шт. | ТЭЦ-26 МОСЭНЕРГО г. Москва | |
| 58 МВт | Eurotherm-58-150 | 1 шт. | Северодвинская ТЭЦ-1 (ТГК-2) | |
| 116 МВт | КВ-ГМ-100-150 ГМ | 1 шт. | ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича МОСЭНЕРГО г. Москва | |
| 35 МВт | Eurotherm-35-115 | 2 шт. | Котельная в г. Подольск (Мытищинская теплосеть) | |
| 17,44 МВт | Eurotherm-17,44-150 | 1 шт. | Котельная "Центральная" в г. Няндома | |
| 25 МВт | Eurotherm-25-160 | 2 шт. | Городская котельная в г. Сургут (ГОРСВЕТ) | |
| 23,26 МВт | Eurotherm-23,26-150 | 1 шт. | НИИИС им. Ю.Е. Седакова г.Дзержинск НН (Атом-Строй) | |
| 7,56 МВт | Eurotherm-7,56-115 | 2 шт. | Владивосток | |
| 3,15 МВт | Eurotherm-3,15-115 | 1 шт. | Владивосток | |
| 58,0 МВт | Eurotherm-58-150 | 4 шт. | Ивановская ТЭЦ (Т Плюс) | |
| 35 МВт | Eurotherm-35-150 | 1 шт. | Р-Сетевая компания, г. Реутов, БМК-140 | |
| 11,5 МВт | Eurotherm-11,5-150 | 3 шт. | Истринская теплосеть, г. Дедовск | |
| 23,26 МВт | Eurotherm-23,26-150 | 1 шт. | Реутовская теплосеть, Котельная №5 | |
| 35 МВт | Eurotherm-35-150 | 2 шт. | Реутовская теплосеть, Котельная №5 | |
| 3,15 МВт | Eurotherm-3,15-150 | 1 шт. | Истринская теплосеть, г. Дедовск | |
| 23,26 МВт | Eurotherm-23,26-150 | 4 шт. | Реутовская теплосеть, Котельная №1 | |









