Россия, ЦФО
2015 г.
Энергетика и ЖКХ
Воронежская обл., квартальная котельная
Суммарная мощность 20,5 МВт МВт
| Котлы | Duotherm-1500 | 1 |
|---|---|---|
| Duotherm-2000 | 2 | |
| Duotherm-2500 | 2 | |
| Duotherm-3000 | 1 | |
| Duotherm-3500 | 2 |
| Котлы | Duotherm-1500 | 1 |
|---|---|---|
| Duotherm-2000 | 2 | |
| Duotherm-2500 | 2 | |
| Duotherm-3000 | 1 | |
| Duotherm-3500 | 2 |
выдлаыв
аыв
аы
ва
ыв
аы
ва