
Россия, ПФО
2015 г.
Энергетика и ЖКХ
Нижегородская обл., квартальная котельная9 МВт, для нужд ЖКХ
Суммарная мощность 9 МВт МВт
Котлы | Duotherm-3000 | 2 |
---|---|---|
Duotherm-2000 | 1 | |
Duotherm-500 | 2 |
Котлы | Duotherm-3000 | 2 |
---|---|---|
Duotherm-2000 | 1 | |
Duotherm-500 | 2 |
выдлаыв
аыв
аы
ва
ыв
аы
ва