
Россия, Москва и М.О.
2015 г.
Энергетика и ЖКХ
дер. Боброво, котельная жилого комплекса205 МВт
Суммарная мощность 110 МВт МВт
Котлы | Eurotherm-17/150 | 1 |
---|---|---|
Eurotherm-35/150 | 1 | |
Eurotherm-58/150 | 1 |
Котлы | Eurotherm-17/150 | 1 |
---|---|---|
Eurotherm-35/150 | 1 | |
Eurotherm-58/150 | 1 |
выдлаыв
аыв
аы
ва
ыв
аы
ва