
Россия, ЮФО
2015 г.
Энергетика и ЖКХ
г. Нижний Новгород, котельная для нужд больницы, деского сада, прачечной
Суммарная мощность 4,12 МВт МВт
Котлы | Vapotherm-500/0.7 | 1 |
---|---|---|
Duotherm-2000 | 1 | |
Duotherm-1000 | 1 | |
Duotherm-750 | 1 |
Котлы | Vapotherm-500/0.7 | 1 |
---|---|---|
Duotherm-2000 | 1 | |
Duotherm-1000 | 1 | |
Duotherm-750 | 1 |
выдлаыв
аыв
аы
ва
ыв
аы
ва