Россия, Москва и М.О.
2013 г.
Энергетика и ЖКХ
г. Москва, блочно-модульная котельная
Суммарная мощность 10 МВт МВт
| Котлы | Duotherm-1500 | 2 |
|---|---|---|
| Duotherm-1000 | 2 | |
| Duotherm-2000 | 2 | |
| Котлы | Duotherm-1500 | 2 |
|---|---|---|
| Duotherm-1000 | 2 | |
| Duotherm-2000 | 2 | |
выдлаыв
аыв
аы
ва
ыв
аы
ва