
Россия, Москва и М.О.
2012 г.
Энергетика и ЖКХ
Московская обл., Луховицкий р-н, с. Гавриловское
Суммарная мощность 3,15 МВт МВт
Котлы | Duotherm-1100 | 2 |
---|---|---|
Duotherm-500 | 1 | |
GKS Eurotwin-450 | 1 |
Котлы | Duotherm-1100 | 2 |
---|---|---|
Duotherm-500 | 1 | |
GKS Eurotwin-450 | 1 |
выдлаыв
аыв
аы
ва
ыв
аы
ва