Отрасли
Атомная промышленность
РЖД
ТЭС, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС
Строительство
ЖКХ
Тепловые сети
Котельные, БМК
Отправить запрос
Референц-лист
| 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 т/ч | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Зеельце, компания Honeywell | |
| 2010 | ||||
| 1,1 МВт | Duotherm-1100 | 1 шт. | г. Саратов, СМУ-3 «Саратовавтодор» | |
| 2012 | ||||
| 1,1 МВт |
Eurotherm-3/150
Eurotherm-4/150 |
2 шт.
1 шт. |
Московская обл., Подольский р-н, дер. Большое Толбино, ОАО «СК МОСТ» | |
| 16 тпч | VTF-8000 | 2 шт. | Рязанская обл., Пронский р-н, г. Новомичуринск, ООО "Экозолопродукт", завод по производству вспененного бетона. | |
| 2013 | ||||
| 52,3 МВт | Eurotherm-17/150 | 3 шт. | Московская обл., котельная мкр-на Лукино, ГК «Гранель» | |
| 1 МВт | Duotherm-1000 | 1 шт. | г. Жуковский, реконструкция котельной для Жуковского ДСК | |
| 9 МВт | Duotherm-3000 | 3 шт. | г. Саратов, котельная мкр-на ЖСК "Авиатор" | |
| 2014 | ||||
| 15 тпч | VTF-5000/9 | 3 шт. | Московская обл., г. Воскресенск, котельная ДСК | |
| 4,8 МВт | Duotherm-1600 | 3 шт. | г. Саратов, "СаратовОблЖилСтрой" котельная нового мкр-на | |
| 2015 | ||||
| 1 МВт | Duotherm-500 | 2 шт. | г. Воронеж, котельная для домостроительного комбината ОАО "ДСК" | |
| 110 МВт |
Eurotherm-17/150
Eurotherm-35/150 Eurotherm-58/150 |
1 шт.
1 шт. 1 шт. |
дер. Боброво, котельная жилого комплекса205 МВт | |
| 5 МВт |
Duotherm-3000
Duotherm-2000 |
1 шт.
1 шт. |
ОАО "Воронежский ДСК", БМК | |
| МВт | Eurоtherm | шт. | Котельная для жилого микрорайона, г. Краснодар, ООО «ИнжКомСтрой» | |
| 2017 | ||||
| 2 МВт | Duotherm-1000 | 2 шт. | г. Самара, котельная для Департамента реконструкции и строительства Администрации города | |
| 3 МВт | Duotherm-1500 | 2 шт. | г. Тула, котельная для нужд АО "ТулаГорГаз" | |
| 10 МВт | Unitherm-10000/115 | 1 шт. | Квартальная котельная ЖК «Немецкая деревня», ДСК-1, Московская обл., дер. Брехово | |
| 2018 | ||||
| 2,4 МВт | Ultratherm-1200 | 2 шт. | МО, г. Жуковский, строительство блочно-модульных котельных Компания "Кулон-Сервис-Газ" | |







