Отрасли
Бумажная промышленность
Агрокомплекс
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Машиностроение
Космическая отрасль
Авиационная промышленность
Пищевая промышленность
Нефтегазовый сектор
Транспортный комплекс
Технология
Производство
Референц-лист
| 1972 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 т/ч | Двухбарабанный газоплотный паровой котел | 1 шт. | Германия, Гамбург, пивоварня Bavaria | |
| 1979 | ||||
| 15 т/ч | Двухбарабанный газоплотный паровой котел | 1 шт. | Германия, Лёнинген, молокозавод | |
| 1982 | ||||
| 15 т/ч | Двухбарабанный газоплотный паровой котел | 1 шт. | Германия, Зекенхаузен, молокозавод | |
| 1,65 МВт | Водогрейный котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Адруп-Эссен, компания Wernsing | |
| 1983 | ||||
| 2,4 т/ч | Паровой котел-утилизатор с оребренными трубами | 1 шт. | Германия, Эвельгённе, компания Botterblom eG. | |
| 1984 | ||||
| 1,65 МВт | Водогрейный котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Лангфёрден, мельница Bela-Mühle | |
| 1990 | ||||
| 26,5 МВт | Котел-утилизатор | 2 шт. | Германия, Ёр-Эркеншвик, компания Barfuss | |
| 1991 | ||||
| 12 т/ч | Однобарабанный газоплотный паровой котел | 1 шт. | Люксембург, компания Lux Lait | |
| 5,25 МВт | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Бренц, компания Stolle | |
| 1992 | ||||
| 20 т/ч | Котел-утилизатор с топкой | 1 шт. | Германия, Зекенсверк, молокозавод | |
| 7,5 МВт | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Мальхин, компания Fugema | |
| 1993 | ||||
| 10,6 т/ч | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Бремен, кофейная фабрика | |
| 1995 | ||||
| 3,35 т/ч | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Бремен, кофейная фабрика Kaffee Hag | |
| 40 т/ч | Котел-утилизатор с топкой на 2 уровнях | 1 шт. | Германия, Фаллингбостель, кофейная фабрика Kraft Jacobs Suchard | |
| 1,7 МВт | Котел-утилизатор для мини-ТЭЦ | 3 шт. | Германия, Вернигероде, компания Gilde Hasseröder | |
| 1997 | ||||
| 3,25 т/ч | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Бремен, кофейная фабрика Kraft Jacobs Suchard | |
| 1999 | ||||
| 8,23 МВт | Жаротрубно-дымогарный водогрейный котел | 1 шт. | Германия, Верден, мясоперерабатывающий завод Badenhop | |
| 2 x 9,13 МВт | Жаротрубно-дымогарный водогрейный котел | 2 шт. | Германия, Мальхин, компания Saria Bio Industries | |
| 3,7 т/ч | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Эберсвальде, мясоперерабатывающий завод | |
| 2001 | ||||
| 44 т/ч | Однобарабанный газоплотный паровой котел | 1 шт. | Германия, Цевен, компания Nordmilch | |
| 30 т/ч | Котел-утилизатор с предтопком | 2 шт. | Германия, Бремен, кофейная фабрика CR3 | |
| 2006 | ||||
| 30 т/ч | Двухбарабанный котел-утилизатор | 2 шт. | Великобритания, Манчестер, компания Cargill | |
| 25 т/ч | Котел-утилизатор с охлаждаемой топкой | 1 шт. | Бельгия, Изегем, компания Cargill | |
| 2007 | ||||
| 26 т/ч | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Штадталлендорф, завод кондитерской компании Ferrero | |
| 13,3 т/ч | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Клоппенбург, компания Emsland Food GmbH | |
| 30 т/ч | Котел-утилизатор парогазовой установки | 1 шт. | Германия, Бремен, молокозавод компании Nordmilch AG | |
| 53,5 т/ч | Котел-утилизатор парогазовой установки | 3 шт. | Пакистан, Мултан, компания Pakarab Fertilizers (Pvt) Ltd. | |
| 2009 | ||||
| 25 т/ч | Котел-утилизатор с охлаждаемой топкой | 1 шт. | Бельгия, Лангемарк, молокозавод компании Belgomilk | |
| 2011 | ||||
| 25 т/ч | Котел-утилизатор с охлаждаемой топкой | 1 шт. | Германия, Хемелинген, компания Kraft Foods | |
| 2012 | ||||
| 8,9 МВт | GKS Dynatherm-4000 | 2 шт. | Калужская обл, Дзержинский р-н, с. Льва Толстого, ОАО «Птицефабрика Калужская» | |
| 23,3 МВт | Eurotherm-11/115 | 2 шт. | Челябинская обл., тепличное хозяйство, агрокомплекс «Чуриловский» | |
| 18 тпч | Polykraft VTF-6000/15 | 3 шт. | Калужская обл., Дзержинский р-н, с. Льва Толстого, ОАО «Птицефабрика Калужская» | |
| 2015 | ||||
| 12 МВт | Unitherm-12000/115 | 1 шт. | г. Волгоград, реконструкция котельной СПК "Тепличный" | |
| 3,4 МВт (5 тпч) | VTF-5000/9 | 1 шт. | Ульяновской обл., реконструкция котельной "Молокозавод" | |
| 4 МВт |
Duotherm-1500
Duotherm-2500 |
1 шт.
1 шт. |
г. Белгород, птицефабрика ЗАО "Белая птица" | |
| 6,8 МВт (10 тпч) | VTF-5000/12 | 2 шт. | п. Токаревка, расширение существующей котельной ОАО "Токаревская Птицефабрика" | |
| 1,38 МВт (2 тпч) | Vapotherm-2000/8 | 1 шт. | г. Саки, модернизация котельной молокозавода | |
| 20,4 МВт (30 тпч) | VTF-10000/15 | 3 шт. | ОАО "Токаревская Птицефабрика" расширение существующей котельной | |
| 3 МВт | Duotherm-1500 | 2 шт. | г. Курск, котельная убойного цеха ООО "Псельское" | |
| 0,69 МВт (1 тпч) | Vapotherm-1000/8 | 1 шт. | Свердловская обл. для нужд пищевого производства | |
| 5 МВт | GKS Dynatherm-5000 | 1 шт. | Для компании СПК "Тепличный" г. Волгоград расширение существующей котельной | |
| 1 МВт | Duotherm-1000 | 1 шт. | г. Махачкала., тепличный комплекс | |
| 2016 | ||||
| 5 тпч | VTF-5000/9 | 1 шт. | Пос. Кузоватово Ульяновской области ООО «Молочный комбинат «Вита» | |
| 2017 | ||||
| 1,6 МВт | Unitherm-800 | 2 шт. | Тепличный комплекс в Абхазии, с. Бабушеры | |







