Отрасли
Атомная промышленность
РЖД
ТЭС, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС
Строительство
ЖКХ
Тепловые сети
Котельные, БМК
Отправить запрос
Референц-лист
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17,4 МВт | GKS Dynatherm-5000 | 3 шт. | Московская обл., Каширский р-н, г. Ожерелье, вагоноремонтное предприятие «Новотранс» | |
| 2012 | ||||
| 6,3 МВт | Eurotherm-3/150 | 2 шт. | Тульская обл., г. Белев, ОАО «Трансмаш» | |
| 2013 | ||||
| 14,8 МВт |
GKS Dynatherm-5000
GKS Dynatherm-3200 |
2 шт.
1 шт. |
г. Стерлитамак, реконструкция котельной железнодорожной станции (Для нужд ОАО «РЖД») | |
| 2014 | ||||
| 14,9 МВт |
GKS Dynatherm-5000
GKS Dynatherm-3200 |
2 шт.
1 шт. |
Стерлитамак, котельная для узловой стации РЖД | |
| 2015 | ||||
| 1,25 МВт | Unitherm-1250/115 | 1 шт. | Для нужд ОАО "РЖД", комплекс термического обезвреживания промышленных, медицинских и твердых бытовых отходов КТО-500, КТО-200 | |
| 12 МВт |
Duotherm-3000
Duotherm-1000 Duotherm-500 |
3 шт.
2 шт. 2 шт. |
Московской обл., котельная для нужд ОАО РЖД, | |
| 1 МВт | Duotherm-500 | 2 шт. | Московская обл., квартальная котельная для нужд ОАО РЖД | |
| 0,3 МВт | Duotherm-300 | 1 шт. | г. Санкт-Петербург, расширение котельной для нужд ЖКХ | |
| 2,41 МВт (3,5 тпч) | Vapotherm-3500/12 | 1 шт. | г. Казань, котельная федеральной пассажирской компании, для нужд ОАО РЖД | |
| 3,4 МВт (5 тпч) | VTF-5000/12 | 1 шт. | Котельная федеральной пассажирской компании, для нужд ОАО РЖД г. Нижний Новгород | |
| 2016 | ||||
| 9 МВт | Duotherm-3000 | 3 шт. | БМК для депо Московской области, в рамках реконструкции котельных ОАО “РЖД”. | |







