Отрасли
Бумажная промышленность
Агрокомплекс
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Машиностроение
Космическая отрасль
Авиационная промышленность
Пищевая промышленность
Нефтегазовый сектор
Транспортный комплекс
Технология
Производство

Пищевая промышленность
Готовые отраслевые решения для промышленности
Отправить запрос
Референц-лист
1972 | ||||
---|---|---|---|---|
20 т/ч | Двухбарабанный газоплотный паровой котел | 1 шт. | Германия, Гамбург, пивоварня Bavaria | |
1979 | ||||
15 т/ч | Двухбарабанный газоплотный паровой котел | 1 шт. | Германия, Лёнинген, молокозавод | |
1982 | ||||
15 т/ч | Двухбарабанный газоплотный паровой котел | 1 шт. | Германия, Зекенхаузен, молокозавод | |
1,65 МВт | Водогрейный котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Адруп-Эссен, компания Wernsing | |
1983 | ||||
2,4 т/ч | Паровой котел-утилизатор с оребренными трубами | 1 шт. | Германия, Эвельгённе, компания Botterblom eG. | |
1984 | ||||
1,65 МВт | Водогрейный котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Лангфёрден, мельница Bela-Mühle | |
1989 | ||||
3 т/ч | Камера сгорания | 1 шт. | Германия, Любек, компания Brüggen | |
1990 | ||||
26,5 МВт | Котел-утилизатор | 2 шт. | Германия, Ёр-Эркеншвик, компания Barfuss | |
5,25 МВт | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Берлин, компания Geham Kakao | |
1991 | ||||
12 т/ч | Однобарабанный газоплотный паровой котел | 1 шт. | Люксембург, компания Lux Lait | |
5,25 МВт | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Бренц, компания Stolle | |
1992 | ||||
20 т/ч | Котел-утилизатор с топкой | 1 шт. | Германия, Зекенсверк, молокозавод | |
7,5 МВт | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Мальхин, компания Fugema | |
1993 | ||||
10,6 т/ч | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Бремен, кофейная фабрика | |
1994 | ||||
5,7 т/ч | камера сгорания | 1 шт. | Германия, компания Jacobs Kaffee | |
1995 | ||||
3,35 т/ч | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Бремен, кофейная фабрика Kaffee Hag | |
40 т/ч | Котел-утилизатор с топкой на 2 уровнях | 1 шт. | Германия, Фаллингбостель, кофейная фабрика Kraft Jacobs Suchard | |
1,7 МВт | Котел-утилизатор для мини-ТЭЦ | 3 шт. | Германия, Вернигероде, компания Gilde Hasseröder | |
1997 | ||||
3,25 т/ч | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Бремен, кофейная фабрика Kraft Jacobs Suchard | |
1998 | ||||
15,5 т/ч |
Однобарабанный газоплотный котел
решетка и циклонная топка |
1 шт.
шт. |
Германия, Хемелинген, компания Kraft Jacobs Suchard | |
1999 | ||||
8,23 МВт | Жаротрубно-дымогарный водогрейный котел | 1 шт. | Германия, Верден, мясоперерабатывающий завод Badenhop | |
2 x 9,13 МВт | Жаротрубно-дымогарный водогрейный котел | 2 шт. | Германия, Мальхин, компания Saria Bio Industries | |
3,7 т/ч | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Эберсвальде, мясоперерабатывающий завод | |
2000 | ||||
16,6 т/ч |
Однобарабанный газоплотный котел
решетка и циклонная топка |
1 шт.
шт. |
Великобритания, Бенбери/Бирмингем, компания Kraft Foods, завод по производству кофе | |
2001 | ||||
44 т/ч | Однобарабанный газоплотный паровой котел | 1 шт. | Германия, Цевен, компания Nordmilch | |
30 т/ч | Котел-утилизатор с предтопком | 2 шт. | Германия, Бремен, кофейная фабрика CR3 | |
2006 | ||||
30 т/ч | Двухбарабанный котел-утилизатор | 2 шт. | Великобритания, Манчестер, компания Cargill | |
25 т/ч | Котел-утилизатор с охлаждаемой топкой | 1 шт. | Бельгия, Изегем, компания Cargill | |
8,5 т/ч | Котел-утилизатор | 1 шт. | Украина, Харьков, стекловаренный завод Мерефа Скло, ТОО | |
2007 | ||||
26 т/ч | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Штадталлендорф, завод кондитерской компании Ferrero | |
13,3 т/ч | Котел-утилизатор | 1 шт. | Германия, Клоппенбург, компания Emsland Food GmbH | |
30 т/ч | Котел-утилизатор парогазовой установки | 1 шт. | Германия, Бремен, молокозавод компании Nordmilch AG | |
2009 | ||||
25 т/ч | Котел-утилизатор с охлаждаемой топкой | 1 шт. | Бельгия, Лангемарк, молокозавод компании Belgomilk | |
2011 | ||||
25 т/ч | Котел-утилизатор с охлаждаемой топкой | 1 шт. | Германия, Хемелинген, компания Kraft Foods | |
2012 | ||||
2,4 МВт | Duotherm-800 | 3 шт. | Республика Беларусь, г. Минск, цех по производству пищевых полуфабрикатов ПОДО «Онега» | |
19 т/ч |
Однобарабанный газоплотный котел
циклонная топка |
1 шт.
шт. |
Россия, Санкт-Петербург, компания Kraft Foods, завод по производству кофе | |
2013 | ||||
2 тпч | Vapotherm-2000/8 | 1 шт. | Саратовская обл., г. Энгельс , - техническое перевооружение котельной ЗАО “Кондитерская фабрика “Покровск” | |
12 тпч | VTF-6000/12 | 2 шт. | Московская область, г. Егорьевск, шоколадная фабрика «ПОБЕДА» | |
2014 | ||||
5,5 МВт |
Duotherm-2500
Duotherm-3000 |
1 шт.
1 шт. |
Краснодарский край, Новокубанский сахарный завод | |
3,5 МВт |
Duotherm-1500
Duotherm-2000 |
1 шт.
1 шт. |
Краснодарский край, Новопокровский сахарный завод | |
10 МВт | Duotherm-5000 | 2 шт. | Республика Беларусь, г. Минск, теплосеть ЖКХ, котельная пищевого производства ПОДО "Онега" | |
4 МВт | GKS Dynatherm-2000 | 2 шт. | Смоленская обл. г.Вязьма, котельная пищевого производства | |
35 т/ч | Котел-утилизатор с неохлаждаемой топкой | 0 шт. | Германия, вейнхейм, компания Naturin | |
2015 | ||||
3,4 МВт (5 тпч) | VTF-5000/9 | 1 шт. | Ульяновской обл., реконструкция котельной "Молокозавод" | |
9,5 МВт (14 тпч) | VTF-7000/9 | 2 шт. | г. Новосибирск, Черепановский пивоваренный завод | |
6,8 МВт (10 тпч) | VTF-5000/12 | 2 шт. | п. Токаревка, расширение существующей котельной ОАО "Токаревская Птицефабрика" | |
1,38 МВт (2 тпч) | Vapotherm-2000/8 | 1 шт. | г. Саки, модернизация котельной молокозавода | |
0,7 МВт | Duotherm-750 | 1 шт. | Новосибирская обл., г. Черепаново,для нужд черепановского пивоваренного завода | |
20,4 МВт (30 тпч) | VTF-10000/15 | 3 шт. | ОАО "Токаревская Птицефабрика" расширение существующей котельной | |
3 МВт | Duotherm-1500 | 2 шт. | г. Курск, котельная убойного цеха ООО "Псельское" | |
0,69 МВт (1 тпч) | Vapotherm-1000/8 | 1 шт. | Свердловская обл. для нужд пищевого производства | |
5 МВт | GKS Dynatherm-5000 | 1 шт. | Для компании СПК "Тепличный" г. Волгоград расширение существующей котельной | |
1 МВт | Duotherm-1000 | 1 шт. | г. Махачкала., тепличный комплекс | |
2016 | ||||
5 тпч | VTF-5000/9 | 1 шт. | Пос. Кузоватово Ульяновской области ООО «Молочный комбинат «Вита» | |
2017 | ||||
1,6 МВт | Unitherm-800 | 2 шт. | Тепличный комплекс в Абхазии, с. Бабушеры | |
6 МВт | Duotherm-3000 | 2 шт. | 1-я очередь котельной для технологических нужд предприятия ООО «УК «Си-Пи-Си», Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск |