Отрасли
Бумажная промышленность
Агрокомплекс
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Машиностроение
Космическая отрасль
Авиационная промышленность
Пищевая промышленность
Нефтегазовый сектор
Транспортный комплекс
Технология
Производство

Бумажная промышленность
Готовые отраслевые решения для промышленности
Отправить запрос
Референц-лист
1995 | ||||
---|---|---|---|---|
25 т/ч | Однобарабанный паровой котел-утилизатор | 1 шт. | Чешская Республика, компания Olsanske Papirny | |
45 т/ч | Котел-утилизатор с топкой на 2 уровнях | 3 шт. | Германия, Цюльпих, бумажная фабрика | |
2007 | ||||
25 т/ч | Котел-утидизатор с охлаждаемой топкой | 1 шт. | Германия, Фленсбург, бумажная фабрика Mitsubishi Paper | |
2008 | ||||
40, 8 т/ч | Котел-утилизатор парогазовой установки с двумя уровнями давления | 1 шт. | Испания, Дуэньяс, компания Europac | |
49, 8,5 т/ч | Котел-утилизатор парогазовой установки с двумя уровнями давления | 1 шт. | Португалия, Вианна, компания Portocel Vianna S.A. | |
2011 | ||||
28 т/ч | Котел-утилизатор с неохлаждаемой топкой | 1 шт. | Германия, Цюльпих, бумажная фабрика Tillmann | |
24 т/ч | Котел-утилизатор с охлаждаемой топкой | 1 шт. | Германия, Кауфбойрен, бумажная фабрика Kolb | |
2012 | ||||
13 т/ч | Котел-утилизатор с охлаждаемой топкой | 1 шт. | Германия, Вайсенборн, компания Microcellulose | |
2013 | ||||
5,3 МВт |
GKS Dynatherm-2000
GKS Eurotwin-1250 |
2 шт.
1 шт. |
г. Санкт-Петербург, котельная завода ОАО «ПолиграфМаш» |